| Listening (L)(聞き取り), Pronunciation (P)(発音), Confidence in speaking (S)(話す自信), Grammar (G)(文法), Reading (R)(読むこと)、Letter formation (W)(字を書くこと) Spelling(Sp)(スペル) |
| ID No. | 結果 | よくできました | がんばりましょう |
| 30 | C- | S | L |
| 31 | A+ | S | - |
| 32 | A+ | S | - |
| 33 | | L | S |
| 34 | B+ | W | L |
| 35 | A- | S | G |
| 36 | | | |
| 37 | A+ | L | S |
| 38 | | S | L |
| 39 | A | W | L |
| 40 | A+ | S | W |
| 41 | A+ | S | W |
| 42 | | | |
| 43 | A | S | Sp |
| 44 | A- | S | L |
| 45 | | | |
| 46 | B+ | S | R |
| 47 | A- | L | S |
| 48 | | | |
| 49 | A | L | G |
| 50 | A | S | W |
| 51 | A+ | S | L |
| 52 | A- | R | Sp |
| 53 | | | |
| 54 | B- | P | S |
| 55 | A | P | R |
| 56 | C- | L | S |
| 57 | A | L | Sp |
| 58 | B | L | S |
| 59 | D | S | W |
| 60 | | | |
| 61 | A- | R | L |
| 62 | A- | S | L |
| 63 | B+ | S | R |
| 64 | A | R | S |
| 65 | | | |
| 66 | | | |
| 67 | A | S | L |
| 68 | C | W | Sp |
| 69 | B- | L | S |
| 70 | B+ | R | G |
| 71 | A | S | G |
| 72 | A | L | S |
| 73 | A | L | W |
| 74 | A- | R | L |
| 75 | A | R | S |
| 76 | A- | R | L |
| 77 | | R | S |
| 78 | C | R | Sp |
| 79 | A- | R | Sp |
| 80 | A | R | L |
| 81 | B+ | S | G |
| 82 | | | |
| 83 | A | S | G |
| 84 | A+ | S | R |
| 85 | A+ | W | - |
| 86 | A | S | G |
| 87 | B | L | W |
| 88 | | | |
| 89 | B+ | S | G |
| 90 | B+ | L | R |
| 91 | | | |
| 92 | A- | R | G |
| 93 | A | L | G |
| 94 | D | R | L |
| 96 | | P | S |
| 100 | | | |
| 119 | | | |
| 120 | | | |
| 121 | | | |
| 122 | A | L | R |
| 124 | | | |
| 125 | A- | R | G |
| 126 | | P | L |
| 127 | | | |
| 128 | | | |
| 129 | B+ | S | R |
| 131 | | | |
| 132 | | | |
| 134 | A | L | S |
| 135 | A- | L | R |
| 136 | A- | L | G |
| 137 | | P | L |
| 138 | | | |
| 139 | | | |
| 140 | B | Sp | R |
| 141 | B+ | W | R |
No comments:
Post a Comment